Product |
Package |
Voltage |
I/O |
ROM |
RAM |
Timer |
PWM |
ADC |
TH |
UART |
IIC |
RTC |
Special Function |
|
| 触摸型 | PT8P2308 | SOP16 | 1.8~ 5.5 | 13 | OTP 4K*16bit | 240 | 2*8bit 1*10bit | 3*8bit 2*10bit | (4+2)*12bit | 10 | - | 1 | - | - |
| PT8M2102 | SOP8 DFN2*2-8L SOT23-6 | 2.2 ~ 5.5 | 5 | MTP 1K*16bit | 64 | 2*8bit | 3*8bit | - | 4 | - | - | - | 1*DAC, LVD, LVR | |
| PT8P2309 | SOP16 | 1.8~ 5.5 | 13 | OTP 2K*16bit | 240 | 2*8bit 1*10bit | 3*8bit 2*10bit | (4+2)*12bit | 10 | - | 1 | - | - | |
| PT8P2104 | SOP8 SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 6 | OTP 1K*14bit | 72 | 2*8bit | 4*8bit 3*8bit | - | 4 | - | - | - | LVD(32档1.8~4.8V 0.1V步进), INT | |
| PT8P2106 | SOP8 | 1.8~ 5.5 | 5 | OTP 2K*16bit | 112 | 2*8bit | 3*8bit | - | 4 | - | - | -- | - | |
| PT8P2108 | SOP8 | 1.8~ 5.5 | 5 | OTP 1K*16bit | 112 | 2*8bit | 3*8bit | - | 4 | - | - | - | - | |
| PT8P2107 | SOP16 | 1.8~ 5.5 | 13 | OTP 2K*16bit | 240 | 2*8bit 1*10bit | 3*8bit 2*10bit | - | 10 | - | 1 | - | - | |
Product |
Package |
Voltage |
Special Function |
备注 |
|
| 1通道 | PT2041B | SOT23-6 | 2.0 ~ 5.5 | 1.5uA @ 3V, 内置LDO, 1 通道触摸输入1通道触摸输出, 锁存型/同步型CMOS输出, 最大开启时间16S | |
| PT2042B | SOT23-6 | 2.0~ 5.5 | 1.5uA @ 3V, 内置LDO, 1 通道触摸输入1通道触摸输出, 锁存型/同步型NMOS输出, 最大开启时间16S | ||
| PT2043B | SOT23-6 | 2.0 ~ 5.5 | 1.5uA @ 3V, 内置LDO, 1 通道触摸输入1通道触摸输出, 锁存型/同步型CMOS输出, 最大开启时间 ∞ | ||
| PT2044B | SOT23-6 | 2.0 ~ 5.5 | 1.5uA @ 3V, 内置LDO, 1 通道触摸输入1通道触摸输出, 锁存型/同步型NMOS输出, 最大开启时间 ∞ | ||
| PT2054B | SOT23-8 | 2.0 ~ 5.5 | 1.5uA @ 3V, 内置LDO,1 通道触摸输入1通道触摸QC或QD输出,输出方式可配置,最大开启时间16S | ||
| 2通道 | PT2046A | SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 4uA @ 3V, 内置LDO, 2 通道触摸输入2通道触摸输出, 同步型NMOS输出,最大开启时间11S | |
| 3通道 | PT2046A | SOP8 SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 4uA @ 3V, 内置LDO, 3 通道触摸输入3通道触摸输出, 同步型NMOS输出,最大开启时间11S | |
Product |
Package |
Voltage |
Special Function |
备注 |
|
| 1通道 | PT2022A | SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道触摸输入 1通道触摸输出 同步型开关输出 ,可靠性高 | |
| PT2022C | SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道触摸输入 1通道触摸输出 锁存型开关输出 ,可靠性高 | ||
| PT2021BS | SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道触摸输入 1通道触摸输出 锁存型开关输出 ,可靠性高 | ||
| PT2022 | SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道触摸输入 1通道触摸输出 同步型开关输出 ,可靠性高 | 推荐选用 | |
| PT2021A | SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道触摸输入 1通道触摸输出 同步型开关输出 ,可靠性高 | ||
| 2通道 | PT8022S | SOP8 | 2.4 ~ 5.5 | 2 通道触摸输入 2通道触摸输出 (2 种模式) 锁存型开关输出 ,可靠性高 | |
| PT8022K | SOP8 | 2.4 ~ 5.5 | 2 通道触摸输入2通道触摸输出 (2 种模式) 同步型开关输出 ,可靠性高 | ||
| PT8042B | SOP8 | 2.4 ~ 5.5 | 2 通道触摸输入 2通道触摸输出 (2 种模式) 同步型开关输出 ,可靠性高 | ||
| 3通道 | PT8032 | SOP8 | 2.4 ~ 5.5 | 3 通道触摸输入 2通道触摸输出 (BCD码) ,可靠性高 | |
| PT8032B | SOP8 | 2.4 ~ 5.5 | 3 通道触摸输入 2通道触摸输出 (BCD码) ,可靠性高 | ||
| 4通道 | PT8041 | SOP8 | 2.4 ~ 5.5 | 4 通道触摸输入 DAC输出,可靠性高 | |
| PT8041B | SOP8 | 2.4 ~ 5.5 | 4 通道触摸输入 DAC输出,可靠性高 | ||
| 6通道 | PT8026B | SOP16 | 2.4 ~ 5.5 | 6 通道触摸输入6通道触摸CMOS输出,可靠性高 | |
| PT8026BN | SOP16 | 2.4 ~ 5.5 | 6 通道触摸输入6通道触摸开漏NMOS输出,可靠性高 | ||
| 10通道 | PT8020B | SOP16 | 2.4 ~ 5.5 | 10通道触摸输入 I2C输出,可靠性高 | |
| 16通道 | PT2020 | QFN24 | 2.4 ~ 5.5 | 16 通道触摸输入 I2C通讯,触摸相关参数均可通过I2C接口配置,超低功耗(7uA@VDD=3V),可靠性高 | |
| PT2020W | QFN24 | 2.4 ~ 5.5 | 16 通道触摸输入 I2C通讯,触摸相关参数均可通过I2C接口配置,超低功耗(7uA@VDD=3V),可靠性高 | ||
| 20通道 | PT2020 | SSOP28 | 2.4 ~ 5.5 | 20 通道触摸输入 I2C通讯,触摸相关参数均可通过I2C接口配置,超低功耗(7uA@VDD=3V),可靠性高 | |
| PT2020W | SSOP28 | 2.4 ~ 5.5 | 20 通道触摸输入 I2C通讯,触摸相关参数均可通过I2C接口配置,超低功耗(7uA@VDD=3V),可靠性高 | ||
Product |
Package |
Voltage |
Special Function |
备注 |
|
| 1通道 | PT2031 | SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道触摸输入 1通道触摸输出 同步型开关输出 ,可靠性高 | 推荐选用 |
| PT2031K | SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道触摸输入 1通道触摸输出 同步型开关输出 ,可靠性高 | ||
| PT2031S | SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道触摸输入 1通道触摸输出 锁存型开关输出 ,可靠性高 | ||
| PT2031W | SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道触摸输入 1通道触摸输出 同步型开关输出 , 最大开启时间 ∞,可靠性高 | ||
| 2通道 | PT2062 | SOP8 | 2.4 ~ 5.5 | 2 通道触摸输入 2通道触摸输出 (2 种模式) 同步型开关输出 ,可靠性高 | |
| 3通道 | PT2034 | SOP8 | 2.4 ~ 5.5 | 3 通道触摸输入 2通道触摸输出 (BCD码) ,可靠性高 | |
| PT2063C | SOP8 | 2.4 ~ 5.5 | 3 通道触摸输入 3通道触摸输出 同步型开关输出 ,可靠性高 | ||
| PT2063N | SOP8 | 2.4 ~ 5.5 | 3 通道触摸输入 3通道触摸输出 同步型伪NMOS输出 ,可靠性高 | ||
| 4通道 | PT2064 | SOP8 | 2.4 ~ 5.5 | 4 通道触摸输入 发码输出,可靠性高 | |
Product |
Package |
Voltage |
Special Function |
备注 |
|
| 强抗干扰(工业级设计) | PT2022 | SOP8 SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道触摸输入 1通道触摸输出 (8 种模式) 灯光无频闪 ,可靠性高,可过EMC-RE认证 | |
| PT2022H | SOP8 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道触摸输入 1通道触摸输出 (8 种模式) 灯光无频闪 ,可靠性高,可过EMC-RE认证 | ||
| PT2023B | SOP8 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道触摸输入 2通道触摸输出, (4 种模式) 无级调光,灯光无频闪 ,可靠性高,可过EMC-RE认证 | ||
| PT2021W | SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道触摸输入 1通道触摸输出 (2 种模式) 3档调光,灯光无频闪 ,可靠性高 | ||
| PT2028S | SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道触摸输入 1通道触摸输出 (2 种模式) 3档调光,灯光无频闪 ,可靠性高 | ||
| PT2022B | SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道触摸输入 1通道触摸输出 (2 种模式) 无级调光,灯光无频闪 ,可靠性高 | ||
| PT2028W | SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道触摸输入 1通道触摸输出 (2 种模式) 无级调光,灯光无频闪 ,可靠性高 | ||
| PT8023W | SOP8 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道触摸输入 2通道触摸输出 (6 种模式) 灯光无频闪 ,可靠性高 | ||
| PT2023 | SOP8 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道触摸输入 2通道触摸输出, (4 种模式) 无级调光,灯光无频闪 ,可靠性高,可过EMC-RE认证 | ||
| 超高性价比 | PT2022D | SOP8 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道触摸输入 1通道触摸输出 (8 种模式) 灯光无频闪 ,高性价比 | |
| PT2023D | SOP8 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道触摸输入 2通道触摸输出, (4 种模式) 无级调光,灯光无频闪 ,高性价比 | ||
| PT2022E | SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道触摸输入 1通道触摸输出 (2 种模式) 3档调光,灯光无频闪 ,可靠性高 | ||
| PT2022F | SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道触摸输入 1通道触摸输出 (2 种模式) 无级调光,灯光无频闪 ,可靠性高 | ||